Aufruf-Statistik für v135587

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 01-Oct-2019 02:47 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe der Anfragen 226363
Summe der Dateien 150965
Summe Seiten 144711
Summe Besuche 16584
Summe Volumen 4.14 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10681
Summe der unterschiedlichen URLs 1189
Summe der unterschiedlichen Verweise 2032
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2057
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 314 10488
Anfragen pro Tag 7545 18564
Dateien pro Tag 5032 6663
Seiten pro Tag 4823 16492
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 356 1135
Besuche pro Tag 552 1169
Volumen pro Tag 141.42 MB 275.05 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 66.69% 150965
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 302
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.65% 1469
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.34% 773
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.55% 1253
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 9.60% 21729
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.84% 49440
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.19% 430

Anfragen nach Status-Codes September 2019

Code 404 Monats-Statistik für September 2019 (Top 20 von 928 URLs)
# Anfragen URL
1 7669 15.51% /favicon.ico
2 5310 10.74% /apple-touch-icon.png
3 5304 10.73% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 3196 6.46% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
5 3196 6.46% /apple-touch-icon-120x120.png
6 1069 2.16% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
7 1068 2.16% /apple-touch-icon-152x152.png
8 990 2.00% /ramz.php
9 990 2.00% /usage/ramz.php
10 500 1.01% /404.php
11 497 1.01% /components/com_b2jcontact/insom.php
12 497 1.01% /usage/zeXXX.php
13 496 1.00% /components/com_b2jcontact/uhuy/insom.php
14 496 1.00% /vertigo.php
15 496 1.00% /zeXXX.php
16 494 1.00% /usage/vertigo.php
17 494 1.00% /usage/renata.php
18 493 1.00% /usage/components/com_b2jcontact/uhuy/insom.php
19 493 1.00% /usage/components/com_b2jcontact/renata.php
20 493 1.00% /components/com_b2jcontact/pagat.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7504 3.32% 4793 3.17% 4650 3.21% 505 3.05% 381 3.57% 97.68 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7435 3.28% 5096 3.38% 4756 3.29% 818 4.93% 726 6.80% 148.02 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5628 2.49% 4371 2.90% 2846 1.97% 442 2.67% 431 4.04% 91.94 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5806 2.56% 4878 3.23% 3342 2.31% 449 2.71% 436 4.08% 101.29 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8680 3.83% 5592 3.70% 5683 3.93% 515 3.11% 462 4.33% 146.73 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6190 2.73% 4855 3.22% 3391 2.34% 527 3.18% 440 4.12% 90.59 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6041 2.67% 4864 3.22% 3384 2.34% 577 3.48% 434 4.06% 162.79 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7798 3.44% 5779 3.83% 3975 2.75% 886 5.34% 722 6.76% 146.73 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6343 2.80% 5041 3.34% 3560 2.46% 694 4.18% 588 5.51% 121.33 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 10320 4.56% 6297 4.17% 6790 4.69% 946 5.70% 776 7.27% 141.97 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10879 4.81% 5793 3.84% 7770 5.37% 661 3.99% 598 5.60% 137.31 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7031 3.11% 5439 3.60% 3841 2.65% 466 2.81% 509 4.77% 275.05 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7898 3.49% 4897 3.24% 5030 3.48% 410 2.47% 406 3.80% 88.84 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6639 2.93% 4465 2.96% 4328 2.99% 343 2.07% 363 3.40% 131.89 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5372 2.37% 4193 2.78% 2929 2.02% 352 2.12% 339 3.17% 98.12 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 6163 2.72% 4699 3.11% 3149 2.18% 352 2.12% 390 3.65% 118.53 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6493 2.87% 5207 3.45% 3628 2.51% 502 3.03% 500 4.68% 128.10 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6342 2.80% 5231 3.47% 3390 2.34% 528 3.18% 494 4.63% 238.27 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7776 3.44% 4925 3.26% 4785 3.31% 425 2.56% 500 4.68% 210.51 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6952 3.07% 4919 3.26% 4571 3.16% 484 2.92% 460 4.31% 109.79 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5906 2.61% 4548 3.01% 3798 2.62% 509 3.07% 483 4.52% 130.34 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5163 2.28% 4193 2.78% 3105 2.15% 446 2.69% 459 4.30% 161.67 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 15491 6.84% 5695 3.77% 12002 8.29% 993 5.99% 1048 9.81% 148.40 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5763 2.55% 4751 3.15% 3003 2.08% 455 2.74% 548 5.13% 162.43 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6080 2.69% 4914 3.26% 3825 2.64% 404 2.44% 478 4.48% 225.12 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 6017 2.66% 4563 3.02% 3598 2.49% 304 1.83% 385 3.60% 102.86 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5713 2.52% 4173 2.76% 3537 2.44% 439 2.65% 465 4.35% 89.61 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6327 2.80% 4175 2.77% 4514 3.12% 409 2.47% 380 3.56% 104.33 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 18564 8.20% 5956 3.95% 16492 11.40% 1169 7.05% 1135 10.63% 148.03 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 8049 3.56% 6663 4.41% 5039 3.48% 612 3.69% 639 5.98% 184.43 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 228 6852 3.03% 150 4522 3.00% 192 5766 3.98% 2.25 MB 67.54 MB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 230 6905 3.05% 140 4205 2.79% 203 6117 4.23% 3.63 MB 108.89 MB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 171 5148 2.27% 138 4168 2.76% 148 4447 3.07% 2.58 MB 77.45 MB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 194 5836 2.58% 178 5367 3.56% 175 5274 3.64% 4.59 MB 137.74 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 205 6168 2.72% 179 5375 3.56% 174 5222 3.61% 2.38 MB 71.26 MB 1.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 192 5774 2.55% 141 4251 2.82% 167 5012 3.46% 3.04 MB 91.33 MB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 184 5537 2.45% 139 4187 2.77% 141 4252 2.94% 2.68 MB 80.47 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 224 6749 2.98% 176 5304 3.51% 148 4464 3.08% 6.64 MB 199.31 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 257 7713 3.41% 189 5687 3.77% 152 4573 3.16% 3.99 MB 119.64 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 302 9085 4.01% 234 7023 4.65% 166 5003 3.46% 4.08 MB 122.37 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 315 9451 4.18% 237 7138 4.73% 164 4925 3.40% 6.66 MB 199.75 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 315 9454 4.18% 232 6967 4.61% 161 4831 3.34% 6.68 MB 200.44 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 295 8873 3.92% 231 6931 4.59% 131 3957 2.73% 4.47 MB 134.22 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 320 9616 4.25% 246 7408 4.91% 153 4605 3.18% 7.70 MB 231.01 MB 5.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 345 10364 4.58% 246 7406 4.91% 198 5952 4.11% 8.78 MB 263.36 MB 6.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 387 11615 5.13% 245 7376 4.89% 224 6727 4.65% 7.03 MB 211.01 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 706 21183 9.36% 283 8518 5.64% 536 16101 11.13% 10.39 MB 311.65 MB 7.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 619 18590 8.21% 246 7406 4.91% 447 13414 9.27% 7.00 MB 210.11 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 312 9384 4.15% 231 6941 4.60% 163 4907 3.39% 13.06 MB 391.92 MB 9.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 439 13184 5.82% 271 8152 5.40% 241 7233 5.00% 8.07 MB 242.02 MB 5.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 374 11243 4.97% 255 7672 5.08% 186 5608 3.88% 8.26 MB 247.81 MB 5.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 338 10160 4.49% 233 6994 4.63% 181 5452 3.77% 5.83 MB 174.76 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 322 9667 4.27% 198 5948 3.94% 205 6179 4.27% 5.48 MB 164.31 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 260 7812 3.45% 200 6019 3.99% 156 4690 3.24% 6.14 MB 184.31 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1189 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 36131 15.96% 12.42 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home.html
2 20625 9.11% 50.09 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 12226 5.40% 19.33 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /top.html
4 12223 5.40% 266.75 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /navigate.html
5 4438 1.96% 33.40 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 4388 1.94% 165.67 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
7 1723 0.76% 67.30 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Holzfeuer.htm
8 1667 0.74% 26.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
9 1054 0.47% 48.78 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
10 437 0.19% 126.08 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/ChemieVerbrennung.pdf
11 426 0.19% 3.03 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/paddeln/Paddeltechnik1-4.htm
12 362 0.16% 14.24 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
13 322 0.14% 10.38 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/stimmungen/Tuning.htm
14 315 0.14% 161.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
15 265 0.12% 32.44 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
16 229 0.10% 1.89 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
17 208 0.09% 115.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /individualformate.css
18 164 0.07% 6.76 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
19 157 0.07% 413.44 MB 9.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/stimmungen/KorgX50tuning.pdf
20 156 0.07% 180.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/header.htm
21 134 0.06% 55.30 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/FormelKennzahlen.pdf
22 131 0.06% 284.09 MB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
23 120 0.05% 2.54 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
24 116 0.05% 229.38 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Flammenleuchten.pdf
25 108 0.05% 140.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/paddeln/Ketsch.htm
26 99 0.04% 131.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/paddeln/Mainschleife.htm
27 99 0.04% 68.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/thermoacoustics.html
28 90 0.04% 73.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/drittevorlesung1.html
29 81 0.04% 31.94 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.pdf
30 76 0.03% 1.11 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Spray/aachen.htm

Top 10 von 1189 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 33 0.01% 1.11 GB 26.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/stimmungen/StimmungenTonartencharakter.pptx
2 157 0.07% 413.44 MB 9.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/stimmungen/KorgX50tuning.pdf
3 131 0.06% 284.09 MB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
4 12223 5.40% 266.75 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /navigate.html
5 116 0.05% 229.38 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Flammenleuchten.pdf
6 4388 1.94% 165.67 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
7 437 0.19% 126.08 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/ChemieVerbrennung.pdf
8 1723 0.76% 67.30 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Holzfeuer.htm
9 33 0.01% 57.06 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/stimmungen/StimmungenTonartencharakter.pdf
10 134 0.06% 55.30 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/FormelKennzahlen.pdf

Top 10 von 212 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20625 9.11% 5232 33.64% /
2 4438 1.96% 1414 9.09% /usage/
3 1723 0.76% 1388 8.93% /job/Kaminfeuer/Holzfeuer.htm
4 5 0.00% 1370 8.81% /usage/farago_info/
5 1054 0.47% 929 5.97% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
6 4388 1.94% 809 5.20% /usage/usage_201909.html
7 426 0.19% 342 2.20% /hobby/paddeln/Paddeltechnik1-4.htm
8 362 0.16% 319 2.05% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
9 322 0.14% 277 1.78% /hobby/stimmungen/Tuning.htm
10 229 0.10% 198 1.27% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm

Top 10 von 212 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20625 9.11% 4983 31.87% /
2 4438 1.96% 1420 9.08% /usage/
3 1723 0.76% 1390 8.89% /job/Kaminfeuer/Holzfeuer.htm
4 5 0.00% 1370 8.76% /usage/farago_info/
5 1054 0.47% 927 5.93% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
6 4388 1.94% 803 5.14% /usage/usage_201909.html
7 426 0.19% 355 2.27% /hobby/paddeln/Paddeltechnik1-4.htm
8 362 0.16% 334 2.14% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
9 322 0.14% 283 1.81% /hobby/stimmungen/Tuning.htm
10 265 0.12% 197 1.26% /usage/usage_201607.html

Top 30 von 10681 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18017 7.96% 18017 11.93% 84.30 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
2 15176 6.70% 791 0.52% 4.81 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.35% ec2-54-79-77-20.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
3 12749 5.63% 12749 8.45% 59.65 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
4 10917 4.82% 10917 7.23% 51.09 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
5 9624 4.25% 9624 6.37% 45.03 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
6 8373 3.70% 8373 5.55% 39.19 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
7 5753 2.54% 5753 3.81% 26.92 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
8 5028 2.22% 5028 3.33% 23.52 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
9 3996 1.77% 200 0.13% 1.23 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% 185.136.166.115
10 3291 1.45% 3291 2.18% 36.53 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% vm295072.had.su
11 1914 0.85% 174 0.12% 7.01 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 0.98% ip5f5ac135.dynamic.kabel-deutschland.de
12 1331 0.59% 121 0.08% 5.59 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.69% ip-37-201-5-229.hsi13.unitymediagroup.de
13 1265 0.56% 1265 0.84% 5.92 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
14 1134 0.50% 54 0.04% 350.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 80.246.226.35.bc.googleusercontent.com
15 1045 0.46% 95 0.06% 3.83 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.40% p5498efdc.dip0.t-ipconnect.de
16 1035 0.46% 1035 0.69% 12.19 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 2.08% dedic1264.hidehost.net
17 774 0.34% 106 0.07% 4.20 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.33% p57af66dd.dip0.t-ipconnect.de
18 643 0.28% 613 0.41% 8.20 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.17% google-proxy-66-249-81-126.google.com
19 640 0.28% 616 0.41% 7.94 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.08% google-proxy-66-249-81-101.google.com
20 629 0.28% 601 0.40% 10.58 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.13% google-proxy-66-249-81-98.google.com
21 528 0.23% 48 0.03% 444.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.28% 31.10.147.204
22 468 0.21% 36 0.02% 170.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% 163-172-125-53.rev.poneytelecom.eu
23 451 0.20% 41 0.03% 1.65 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.13% p5dd2c297.dip0.t-ipconnect.de
24 434 0.19% 26 0.02% 142.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% ks357268.kimsufi.com
25 388 0.17% 16 0.01% 116.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% tur.turnlabels.net
26 385 0.17% 35 0.02% 324.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.20% p5dec3bf9.dip0.t-ipconnect.de
27 369 0.16% 35 0.02% 1.41 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.19% 193-81-179-158.adsl.highway.telekom.at
28 352 0.16% 32 0.02% 107.96 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip2505f435.dynamic.kabel-deutschland.de
29 342 0.15% 0 0.00% 64.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 151.253.64.197
30 341 0.15% 31 0.02% 1.25 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.11% p5498e7cf.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 10681 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 352 0.16% 32 0.02% 107.96 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip2505f435.dynamic.kabel-deutschland.de
2 266 0.12% 38 0.03% 88.00 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 188-22-158-227.adsl.highway.telekom.at
3 254 0.11% 37 0.02% 85.69 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 80-121-114-79.adsl.highway.telekom.at
4 18017 7.96% 18017 11.93% 84.30 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
5 6 0.00% 5 0.00% 70.91 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pd95cb4e8.dip0.t-ipconnect.de
6 12749 5.63% 12749 8.45% 59.65 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
7 10917 4.82% 10917 7.23% 51.09 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
8 213 0.09% 186 0.12% 49.77 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.09% 65.208.151.117
9 200 0.09% 161 0.11% 46.55 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 109.102.111.67
10 195 0.09% 175 0.12% 45.52 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% 65.208.151.115

Top 30 von 2032 Verweise
# Anfragen Verweise
1 66271 29.28% - (Direct Request)
2 8574 3.79% http://canadianlpharmacy.com/
3 5139 2.27% http://amoxicillinc.com/
4 5028 2.22% http://cialisya.com/
5 4947 2.19% http://canadianopharmacy.com/
6 4876 2.15% http://canadiannpharmacy.com/
7 4873 2.15% http://viagraawithoutdoctor.com/
8 4866 2.15% http://viagrawwithoutdoctor.com/
9 4865 2.15% http://canadianbpharmacy.com/
10 4821 2.13% http://canadianmpharmacy.com/
11 4793 2.12% http://viagraswithoutdoctor.com/
12 4698 2.08% http://cialisvie.com/
13 4598 2.03% http://canadianjpharmacy.com/
14 3184 1.41% https://canadianpharmacyonl.com/
15 2989 1.32% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
16 2957 1.31% https://canadianpharmacyes.com/
17 2941 1.30% https://cialisda.com/
18 2925 1.29% https://viabiovit.com/
19 2419 1.07% https://www.google.com/
20 1120 0.49% https://casinoonlineww.com
21 1027 0.45% https://www.google.de/
22 667 0.29% http://alfracones.home.blog
23 507 0.22% http://stylpe13ga.home.blog
24 409 0.18% http://ticatchsucdi.home.blog
25 404 0.18% http://kaumelk89cia.home.blog
26 387 0.17% http://conlinepharmacy.info
27 323 0.14% https://www.bing.com/
28 247 0.11% http://blotnenni49.home.blog
29 204 0.09% http://tabnoli63.wordpress.com
30 203 0.09% http://amartheper.wordpress.com

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% kanu gegenwind
2 1 33.33% laminare verbrennung
3 1 33.33% ölvorwärmung rückschlagventil

Top 15 von 2057 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 29747 13.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 19273 8.51% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
3 19041 8.41% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
4 5072 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
5 4636 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
6 3620 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
7 3297 1.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
8 3042 1.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
9 2380 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
10 2200 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1774 0.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
12 1737 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299
13 1650 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.54
