Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2018 | 2946 | 1855 | 538 | 249 | 5622 | 3.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5976 | 12919 | 44520 | 70721 |
Mar 2018 | 3665 | 2419 | 755 | 275 | 7684 | 4.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8555 | 23421 | 74999 | 113628 |
Feb 2018 | 3742 | 2583 | 506 | 273 | 7789 | 3.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7663 | 14172 | 72341 | 104787 |
Jan 2018 | 3570 | 2483 | 499 | 257 | 8865 | 3.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7978 | 15469 | 76979 | 110697 |
Dez 2017 | 3226 | 2203 | 442 | 243 | 7880 | 3.00 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7543 | 13710 | 68322 | 100009 |
Nov 2017 | 3451 | 2485 | 592 | 260 | 8418 | 3.61 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7828 | 17769 | 74576 | 103551 |
Okt 2017 | 2966 | 1998 | 578 | 262 | 7420 | 3.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8140 | 17948 | 61954 | 91951 |
Sep 2017 | 3119 | 2161 | 799 | 268 | 7804 | 4.45 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8041 | 23970 | 64841 | 93597 |
Aug 2017 | 2663 | 1895 | 711 | 242 | 6169 | 3.57 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7502 | 22062 | 58769 | 82576 |
Jul 2017 | 2771 | 2023 | 752 | 259 | 5939 | 2.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8055 | 23340 | 62735 | 85907 |
Jun 2017 | 3299 | 2433 | 1025 | 290 | 7921 | 3.60 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8705 | 30778 | 72992 | 98986 |
Mai 2017 | 3940 | 3093 | 1596 | 310 | 8899 | 3.79 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9622 | 49498 | 95899 | 122150 |
Summen | 41.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 95608 | 265056 | 828927 | 1178560 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |