Aufruf-Statistik für farago.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2008
Erstellt am 01-Jan-2009 00:56 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2008
Summe Anfragen 95311
Summe Dateien 77668
Summe Seiten 10150
Summe Besuche 6161
Summe kb 2962065
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4297
Summe unterschiedlicher URLs 805
Summe unterschiedlicher Verweise 270
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1048
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 128 697
Anfragen pro Tag 3074 5365
Dateien pro Tag 2505 4230
Seiten pro Tag 327 445
Besuche pro Tag 198 280
kb pro Tag 95550 164059
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 77668
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3578
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 21
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 251
Code 304 - Seite nicht geändert 5552
Code 403 - Antwort verweigert 84
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8136
Code 405 - Methode nicht erlaubt 21

Tages-Statistik im Monat Dezember 2008

Tages-Statistik im Monat Dezember 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4530 4.75% 3608 4.65% 382 3.76% 260 4.22% 248 5.77% 133156 4.50%
2 4133 4.34% 3509 4.52% 440 4.33% 254 4.12% 257 5.98% 121761 4.11%
3 4280 4.49% 3565 4.59% 389 3.83% 250 4.06% 225 5.24% 107113 3.62%
4 3965 4.16% 3068 3.95% 364 3.59% 270 4.38% 249 5.79% 130617 4.41%
5 2663 2.79% 2291 2.95% 342 3.37% 185 3.00% 156 3.63% 113299 3.82%
6 3374 3.54% 2659 3.42% 311 3.06% 198 3.21% 178 4.14% 84042 2.84%
7 2691 2.82% 2242 2.89% 285 2.81% 194 3.15% 177 4.12% 61844 2.09%
8 5365 5.63% 4230 5.45% 305 3.00% 231 3.75% 246 5.72% 134832 4.55%
9 4007 4.20% 3006 3.87% 442 4.35% 257 4.17% 220 5.12% 143149 4.83%
10 3549 3.72% 2852 3.67% 328 3.23% 217 3.52% 207 4.82% 105507 3.56%
11 4362 4.58% 3515 4.53% 405 3.99% 254 4.12% 256 5.96% 146144 4.93%
12 3371 3.54% 2799 3.60% 337 3.32% 222 3.60% 193 4.49% 143377 4.84%
13 2136 2.24% 1643 2.12% 264 2.60% 167 2.71% 142 3.30% 118148 3.99%
14 3765 3.95% 2934 3.78% 359 3.54% 214 3.47% 198 4.61% 130820 4.42%
15 4931 5.17% 3953 5.09% 445 4.38% 265 4.30% 255 5.93% 164059 5.54%
16 3906 4.10% 3475 4.47% 425 4.19% 280 4.54% 259 6.03% 99583 3.36%
17 3166 3.32% 2800 3.61% 389 3.83% 228 3.70% 221 5.14% 99955 3.37%
18 2813 2.95% 2308 2.97% 309 3.04% 175 2.84% 160 3.72% 72640 2.45%
19 2841 2.98% 2345 3.02% 335 3.30% 171 2.78% 134 3.12% 64674 2.18%
20 2066 2.17% 1815 2.34% 268 2.64% 153 2.48% 104 2.42% 65585 2.21%
21 2281 2.39% 1926 2.48% 231 2.28% 160 2.60% 137 3.19% 46684 1.58%
22 2387 2.50% 2022 2.60% 323 3.18% 158 2.56% 149 3.47% 45110 1.52%
23 1640 1.72% 1398 1.80% 217 2.14% 139 2.26% 106 2.47% 49745 1.68%
24 1175 1.23% 897 1.15% 346 3.41% 125 2.03% 82 1.91% 66856 2.26%
25 1792 1.88% 1395 1.80% 200 1.97% 138 2.24% 113 2.63% 62342 2.10%
26 1892 1.99% 1561 2.01% 252 2.48% 146 2.37% 108 2.51% 63784 2.15%
27 1985 2.08% 1713 2.21% 289 2.85% 172 2.79% 123 2.86% 70790 2.39%
28 2626 2.76% 2012 2.59% 363 3.58% 161 2.61% 154 3.58% 75116 2.54%
29 2692 2.82% 2200 2.83% 284 2.80% 176 2.86% 135 3.14% 77804 2.63%
30 2454 2.57% 1905 2.45% 271 2.67% 190 3.08% 138 3.21% 95155 3.21%
31 2473 2.59% 2022 2.60% 250 2.46% 163 2.65% 129 3.00% 68373 2.31%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2008

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 63 1980 2.08% 49 1527 1.97% 9 290 2.86% 1728 53560 1.81%
1 52 1623 1.70% 35 1096 1.41% 9 293 2.89% 3347 103763 3.50%
2 33 1045 1.10% 29 905 1.17% 7 229 2.26% 1286 39867 1.35%
3 20 649 0.68% 18 581 0.75% 6 187 1.84% 1037 32151 1.09%
4 20 621 0.65% 16 513 0.66% 7 242 2.38% 2534 78553 2.65%
5 26 836 0.88% 20 636 0.82% 7 242 2.38% 1592 49338 1.67%
6 23 729 0.76% 19 609 0.78% 6 215 2.12% 901 27928 0.94%
7 47 1466 1.54% 40 1269 1.63% 7 245 2.41% 2036 63103 2.13%
8 99 3098 3.25% 88 2730 3.51% 9 305 3.00% 2308 71537 2.42%
9 104 3254 3.41% 85 2663 3.43% 11 371 3.66% 2762 85614 2.89%
10 174 5408 5.67% 147 4567 5.88% 16 519 5.11% 4053 125633 4.24%
11 191 5937 6.23% 155 4812 6.20% 20 646 6.36% 6251 193772 6.54%
12 190 5906 6.20% 163 5062 6.52% 24 764 7.53% 6102 189166 6.39%
13 238 7396 7.76% 196 6082 7.83% 16 521 5.13% 6949 215434 7.27%
14 207 6434 6.75% 170 5273 6.79% 17 542 5.34% 8145 252501 8.52%
15 230 7143 7.49% 180 5606 7.22% 18 575 5.67% 5882 182357 6.16%
16 213 6624 6.95% 163 5081 6.54% 17 535 5.27% 7013 217398 7.34%
17 195 6061 6.36% 166 5160 6.64% 16 498 4.91% 5167 160183 5.41%
18 183 5699 5.98% 144 4493 5.78% 18 561 5.53% 5483 169966 5.74%
19 159 4947 5.19% 116 3606 4.64% 16 519 5.11% 4639 143821 4.86%
20 189 5862 6.15% 155 4814 6.20% 18 561 5.53% 5340 165550 5.59%
21 177 5508 5.78% 148 4603 5.93% 15 478 4.71% 4172 129343 4.37%
22 122 3782 3.97% 107 3333 4.29% 13 419 4.13% 3383 104871 3.54%
23 106 3303 3.47% 85 2647 3.41% 12 393 3.87% 3440 106652 3.60%

Top 30 von 805 URLs
# Anfragen kb URL
1 1161 1.22% 64893 2.19% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
2 1102 1.16% 0 0.00% /robots.txt
3 903 0.95% 335655 11.33% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
4 709 0.74% 385135 13.00% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
5 595 0.62% 109197 3.69% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.pdf
6 590 0.62% 1710 0.06% /
7 500 0.52% 149805 5.06% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
8 496 0.52% 132298 4.47% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
9 462 0.48% 57008 1.92% /job/Brenner/VierteOelbrenner.pdf
10 348 0.37% 97578 3.29% /job/Brennstoffvorraete/Zweite_Vorlesung.pdf
11 307 0.32% 99 0.00% /home.html
12 288 0.30% 279 0.01% /individualformate.css
13 275 0.29% 51010 1.72% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
14 254 0.27% 139 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image013.wmz
15 253 0.27% 1313 0.04% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image009.wmz
16 251 0.26% 136 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image015.wmz
17 250 0.26% 204 0.01% /navigate.html
18 249 0.26% 96 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image011.wmz
19 249 0.26% 46 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image023.wmz
20 248 0.26% 48 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image017.wmz
21 248 0.26% 46 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image021.wmz
22 247 0.26% 48 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image019.wmz
23 245 0.26% 75 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image025.wmz
24 241 0.25% 356 0.01% /top.html
25 236 0.25% 25140 0.85% /usage/usage_200812.html
26 226 0.24% 65173 2.20% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
27 214 0.22% 1443 0.05% /usage/
28 211 0.22% 9118 0.31% /job/Klima/Klimaveraenderung1-4.htm
29 209 0.22% 262 0.01% /hobby/musikAkustik.html
30 204 0.21% 18956 0.64% /job/Brenner/VierteZerst.pdf

Top 10 von 805 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 709 0.74% 385135 13.00% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
2 903 0.95% 335655 11.33% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
3 500 0.52% 149805 5.06% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
4 496 0.52% 132298 4.47% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
5 595 0.62% 109197 3.69% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.pdf
6 348 0.37% 97578 3.29% /job/Brennstoffvorraete/Zweite_Vorlesung.pdf
7 86 0.09% 88638 2.99% /job/Brenner/VierteVorlesung.htm
8 116 0.12% 81320 2.75% /hobby/paddeln/Kanuseminare_2004.pdf
9 226 0.24% 65173 2.20% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
10 1161 1.22% 64893 2.19% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm

Top 10 von 121 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1161 1.22% 1088 17.88% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
2 590 0.62% 478 7.86% /
3 500 0.52% 393 6.46% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
4 496 0.52% 378 6.21% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
5 275 0.29% 231 3.80% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
6 211 0.22% 171 2.81% /job/Klima/Klimaveraenderung1-4.htm
7 226 0.24% 162 2.66% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
8 182 0.19% 153 2.51% /job/Klima/Kohlenstoffkreislauf1-1.htm
9 209 0.22% 150 2.47% /hobby/musikAkustik.html
10 236 0.25% 149 2.45% /usage/usage_200812.html

Top 10 von 120 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1161 1.22% 1056 17.31% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
2 500 0.52% 393 6.44% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
3 496 0.52% 387 6.34% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
4 590 0.62% 309 5.06% /
5 275 0.29% 221 3.62% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
6 211 0.22% 179 2.93% /job/Klima/Klimaveraenderung1-4.htm
7 226 0.24% 171 2.80% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
8 236 0.25% 169 2.77% /usage/usage_200812.html
9 182 0.19% 154 2.52% /job/Klima/Kohlenstoffkreislauf1-1.htm
10 214 0.22% 134 2.20% /usage/

Top 30 von 4297 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1157 1.21% 507 0.65% 74541 2.52% 162 2.63% crawl-66-249-65-176.googlebot.com
2 960 1.01% 933 1.20% 98677 3.33% 24 0.39% 91.205.124.20
3 485 0.51% 371 0.48% 68527 2.31% 144 2.34% llf320021.crawl.yahoo.net
4 456 0.48% 357 0.46% 4498 0.15% 2 0.03% dslb-088-077-196-239.pools.arcor-ip.net
5 447 0.47% 350 0.45% 56419 1.90% 154 2.50% llf320014.crawl.yahoo.net
6 415 0.44% 301 0.39% 9023 0.30% 18 0.29% 65.55.213.39
7 402 0.42% 186 0.24% 4653 0.16% 135 2.19% proxy.dlr.de
8 342 0.36% 290 0.37% 12003 0.41% 1 0.02% mnch-4d046aca.pool.mediaways.net
9 315 0.33% 282 0.36% 3551 0.12% 0 0.00% crawl-4.cuill.com
10 287 0.30% 124 0.16% 14874 0.50% 2 0.03% p54a02394.dip0.t-ipconnect.de
11 283 0.30% 277 0.36% 42439 1.43% 1 0.02% p57b33455.dip0.t-ipconnect.de
12 252 0.26% 140 0.18% 1292 0.04% 1 0.02% 9.113.217.87.dynamic.jazztel.es
13 248 0.26% 2 0.00% 1287 0.04% 1 0.02% p54914eab.dip.t-dialin.net
14 246 0.26% 237 0.31% 13387 0.45% 2 0.03% bernd.fms.uni-rostock.de
15 244 0.26% 220 0.28% 368 0.01% 0 0.00% p508512bd.dip0.t-ipconnect.de
16 242 0.25% 130 0.17% 7951 0.27% 2 0.03% dslb-088-075-044-123.pools.arcor-ip.net
17 232 0.24% 226 0.29% 2947 0.10% 7 0.11% proxy-ext.rwe.com
18 229 0.24% 222 0.29% 3313 0.11% 4 0.06% 217.26.79.70
19 224 0.24% 221 0.28% 2015 0.07% 5 0.08% 81.27.112.8
20 224 0.24% 222 0.29% 775 0.03% 2 0.03% f053083091.adsl.alicedsl.de
21 223 0.23% 222 0.29% 775 0.03% 2 0.03% 193.30.192.187
22 223 0.23% 111 0.14% 387 0.01% 1 0.02% p548a6bb0.dip.t-dialin.net
23 223 0.23% 111 0.14% 387 0.01% 1 0.02% p54954d69.dip.t-dialin.net
24 223 0.23% 111 0.14% 387 0.01% 1 0.02% p578b7a51.dip0.t-ipconnect.de
25 222 0.23% 111 0.14% 387 0.01% 1 0.02% p54925490.dip.t-dialin.net
26 213 0.22% 197 0.25% 1709 0.06% 1 0.02% p57a3718f.dip.t-dialin.net
27 198 0.21% 179 0.23% 2743 0.09% 4 0.06% nat.rrze.uni-erlangen.de
28 191 0.20% 146 0.19% 27610 0.93% 46 0.75% llf520090.crawl.yahoo.net
29 185 0.19% 141 0.18% 28455 0.96% 44 0.71% llf320027.crawl.yahoo.net
30 183 0.19% 179 0.23% 24202 0.82% 1 0.02% p57a8fd4c.dip.t-dialin.net

Top 10 von 4297 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 960 1.01% 933 1.20% 98677 3.33% 24 0.39% 91.205.124.20
2 1157 1.21% 507 0.65% 74541 2.52% 162 2.63% crawl-66-249-65-176.googlebot.com
3 485 0.51% 371 0.48% 68527 2.31% 144 2.34% llf320021.crawl.yahoo.net
4 447 0.47% 350 0.45% 56419 1.90% 154 2.50% llf320014.crawl.yahoo.net
5 283 0.30% 277 0.36% 42439 1.43% 1 0.02% p57b33455.dip0.t-ipconnect.de
6 176 0.18% 118 0.15% 32065 1.08% 49 0.80% llf320029.crawl.yahoo.net
7 182 0.19% 136 0.18% 30020 1.01% 5 0.08% 78.140.96.98
8 43 0.05% 42 0.05% 29958 1.01% 0 0.00% ip-78-94-139-240.unitymediagroup.de
9 185 0.19% 141 0.18% 28455 0.96% 44 0.71% llf320027.crawl.yahoo.net
10 191 0.20% 146 0.19% 27610 0.93% 46 0.75% llf520090.crawl.yahoo.net

Top 30 von 270 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26079 27.36% - (Direct Request)
2 2188 2.30% http://www.google.de/search
3 729 0.76% http://images.google.de/imgres
4 237 0.25% http://209.85.129.132/search
5 201 0.21% http://www.google.com/search
6 179 0.19% http://www.google.at/search
7 103 0.11% http://www.google.ch/search
8 83 0.09% http://search.live.com/results.aspx
9 82 0.09% http://images.google.ch/imgres
10 70 0.07% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
11 61 0.06% http://66.102.1.100/translate_c
12 55 0.06% http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx
13 52 0.05% http://images.google.at/imgres
14 49 0.05% http://images.google.com/imgres
15 40 0.04% http://board.gulli.com/thread/421358-owned-spiel-mit-bildern/957/
16 35 0.04% http://de.search.yahoo.com/search
17 22 0.02% http://66.102.9.104/translate_c
18 20 0.02% http://www.google.hu/search
19 13 0.01% http://autmaring-online.de/2.html
20 11 0.01% http://209.85.135.132/search
21 11 0.01% http://209.85.229.132/search
22 9 0.01% http://nagycsalad.lap.hu/
23 9 0.01% http://spider.acont.de
24 9 0.01% http://suche.aolsvc.de/aol/search
25 8 0.01% http://search.icq.com/search/results.php
26 7 0.01% http://baeuoey.freecities.com/site.html
27 7 0.01% http://bruneichat.forumlivre.com/index.php
28 7 0.01% http://ekrboed.hostshield.com/payday-cash-advance-idaho.html
29 7 0.01% http://frfileu.977mb.com/auto-insurance-opportunity-florida.html
30 7 0.01% http://giyaejv.freeservercity.com/total-debt-to-equity-ratio.html

Top 20 von 153 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 20 9.52% ölbrenner
2 6 2.86% Ölbrenner
3 6 2.86% ölbrenner einstellen
4 4 1.90% funktion ölbrenner
5 4 1.90% wohltemperierte stimmung
6 4 1.90% ölbrenner einstellung
7 3 1.43% taupunkt abgas berechnen
8 2 0.95% abgastaupunkt
9 2 0.95% betrieb von heizungsanlagen
10 2 0.95% brennerleistung reduzieren
11 2 0.95% die flamme eines blaubrenners
12 2 0.95% diffusionsflamme
13 2 0.95% einstellung von gelbbrenner
14 2 0.95% globalerwärmung
15 2 0.95% heizöl verbrennung
16 2 0.95% heizölverbrennung
17 2 0.95% kanadier paddeln
18 2 0.95% lindstrand benner leistung
19 2 0.95% natürliche stimmung
20 2 0.95% verbrennungstemperatur

Top 15 von 1048 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12811 13.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
2 4509 4.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
3 3904 4.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 2888 3.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
5 2673 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 2519 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 2492 2.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
8 2142 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 2111 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 1990 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 1909 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
12 1836 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 1674 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 1618 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
15 1267 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2008

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 39344 41.28% 33376 42.97% 1359384 45.89% Netzwerke (NET)
2 31664 33.22% 27678 35.64% 787729 26.59% Deutschland
3 10704 11.23% 9398 12.10% 359561 12.14% Unbekannte Adressen
4 4784 5.02% 3368 4.34% 218660 7.38% Firmen (COM)
5 3333 3.50% 2662 3.43% 80168 2.71% Schweiz
6 3090 3.24% 2700 3.48% 93052 3.14% Oesterreich
7 405 0.42% 288 0.37% 2635 0.09% Spanien
8 399 0.42% 337 0.43% 12716 0.43% Ungarn
9 298 0.31% 283 0.36% 7628 0.26% Italien
10 127 0.13% 123 0.16% 7279 0.25% Organisationen (ORG)
11 127 0.13% 123 0.16% 596 0.02% Belgien
12 94 0.10% 89 0.11% 3825 0.13% Grossbritannien
13 89 0.09% 86 0.11% 11560 0.39% Russische Foederation
14 86 0.09% 83 0.11% 4702 0.16% Luxemburg
15 83 0.09% 77 0.10% 1076 0.04% Griechenland
16 71 0.07% 68 0.09% 1815 0.06% Australien
17 63 0.07% 63 0.08% 270 0.01% Irland
18 62 0.07% 35 0.05% 669 0.02% Brasilien
19 61 0.06% 61 0.08% 264 0.01% Argentinien
20 53 0.06% 53 0.07% 847 0.03% Slowakei
21 43 0.05% 40 0.05% 492 0.02% Frankreich
22 43 0.05% 41 0.05% 1236 0.04% Kroatien (Hrvatska)
23 30 0.03% 28 0.04% 229 0.01% Tschechien
24 29 0.03% 29 0.04% 1037 0.04% USA-Univers./Schulen
25 26 0.03% 1 0.00% 295 0.01% USA-Behoerden
26 25 0.03% 19 0.02% 507