Aufruf-Statistik für farago.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2008
Erstellt am 01-Dec-2008 01:42 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2008
Summe Anfragen 118461
Summe Dateien 95149
Summe Seiten 11815
Summe Besuche 6825
Summe kb 3518232
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4884
Summe unterschiedlicher URLs 791
Summe unterschiedlicher Verweise 303
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1142
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 164 1050
Anfragen pro Tag 3948 5541
Dateien pro Tag 3171 4867
Seiten pro Tag 393 491
Besuche pro Tag 227 282
kb pro Tag 117274 194775
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95149
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5787
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 24
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 300
Code 304 - Seite nicht geändert 7368
Code 403 - Antwort verweigert 129
Code 404 - Seite nicht gefunden! 9704

Tages-Statistik im Monat November 2008

Tages-Statistik im Monat November 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3045 2.57% 2531 2.66% 383 3.24% 206 3.02% 178 3.64% 90129 2.56%
2 4282 3.61% 3523 3.70% 379 3.21% 231 3.38% 208 4.26% 121095 3.44%
3 3631 3.07% 2638 2.77% 351 2.97% 234 3.43% 199 4.07% 96013 2.73%
4 4459 3.76% 3474 3.65% 371 3.14% 254 3.72% 226 4.63% 146580 4.17%
5 3978 3.36% 3033 3.19% 444 3.76% 248 3.63% 194 3.97% 109901 3.12%
6 4373 3.69% 3721 3.91% 491 4.16% 260 3.81% 214 4.38% 87340 2.48%
7 3229 2.73% 2597 2.73% 290 2.45% 181 2.65% 179 3.67% 127501 3.62%
8 2719 2.30% 2247 2.36% 306 2.59% 192 2.81% 192 3.93% 90391 2.57%
9 4285 3.62% 3318 3.49% 486 4.11% 249 3.65% 238 4.87% 194775 5.54%
10 4433 3.74% 3785 3.98% 415 3.51% 235 3.44% 237 4.85% 147367 4.19%
11 4374 3.69% 3170 3.33% 466 3.94% 246 3.60% 225 4.61% 144511 4.11%
12 4959 4.19% 3498 3.68% 430 3.64% 255 3.74% 226 4.63% 159389 4.53%
13 2997 2.53% 2428 2.55% 316 2.67% 201 2.95% 181 3.71% 68436 1.95%
14 3346 2.82% 2819 2.96% 351 2.97% 208 3.05% 207 4.24% 96161 2.73%
15 3088 2.61% 2053 2.16% 302 2.56% 185 2.71% 184 3.77% 67433 1.92%
16 3083 2.60% 2458 2.58% 324 2.74% 205 3.00% 227 4.65% 94054 2.67%
17 4178 3.53% 3118 3.28% 366 3.10% 205 3.00% 197 4.03% 143297 4.07%
18 3997 3.37% 3614 3.80% 322 2.73% 229 3.36% 205 4.20% 106217 3.02%
19 4605 3.89% 3753 3.94% 382 3.23% 247 3.62% 305 6.24% 117948 3.35%
20 5541 4.68% 4867 5.12% 449 3.80% 270 3.96% 279 5.71% 157258 4.47%
21 4241 3.58% 3288 3.46% 435 3.68% 238 3.49% 221 4.52% 159441 4.53%
22 3876 3.27% 3071 3.23% 438 3.71% 195 2.86% 174 3.56% 119913 3.41%
23 4103 3.46% 3168 3.33% 380 3.22% 233 3.41% 213 4.36% 118407 3.37%
24 4860 4.10% 4151 4.36% 484 4.10% 261 3.82% 268 5.49% 112580 3.20%
25 5020 4.24% 4370 4.59% 484 4.10% 282 4.13% 254 5.20% 153894 4.37%
26 5433 4.59% 4347 4.57% 484 4.10% 267 3.91% 267 5.47% 133718 3.80%
27 4046 3.42% 3231 3.40% 392 3.32% 229 3.36% 203 4.16% 98547 2.80%
28 3349 2.83% 2671 2.81% 308 2.61% 196 2.87% 171 3.50% 83794 2.38%
29 2082 1.76% 1745 1.83% 357 3.02% 169 2.48% 140 2.87% 60207 1.71%
30 2849 2.41% 2462 2.59% 429 3.63% 230 3.37% 224 4.59% 111937 3.18%

Stunden-Statistik im Monat November 2008

Stunden-Statistik im Monat November 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 71 2131 1.80% 55 1660 1.74% 10 322 2.73% 2783 83502 2.37%
1 31 957 0.81% 26 782 0.82% 8 248 2.10% 1150 34494 0.98%
2 28 843 0.71% 18 565 0.59% 5 173 1.46% 1416 42490 1.21%
3 14 435 0.37% 10 311 0.33% 7 213 1.80% 914 27412 0.78%
4 26 790 0.67% 15 479 0.50% 6 199 1.68% 951 28542 0.81%
5 31 941 0.79% 24 725 0.76% 7 233 1.97% 1301 39045 1.11%
6 45 1377 1.16% 39 1176 1.24% 8 268 2.27% 2003 60083 1.71%
7 69 2096 1.77% 58 1767 1.86% 9 291 2.46% 2177 65313 1.86%
8 185 5561 4.69% 154 4645 4.88% 16 493 4.17% 3847 115410 3.28%
9 191 5737 4.84% 152 4572 4.81% 17 533 4.51% 5052 151557 4.31%
10 264 7942 6.70% 211 6351 6.67% 19 594 5.03% 7231 216916 6.17%
11 236 7087 5.98% 197 5931 6.23% 21 637 5.39% 7419 222585 6.33%
12 249 7481 6.32% 194 5832 6.13% 24 730 6.18% 6747 202419 5.75%
13 232 6976 5.89% 179 5396 5.67% 27 835 7.07% 7850 235509 6.69%
14 274 8247 6.96% 217 6537 6.87% 22 671 5.68% 7205 216144 6.14%
15 279 8393 7.09% 246 7391 7.77% 22 680 5.76% 7243 217303 6.18%
16 288 8664 7.31% 223 6705 7.05% 19 582 4.93% 7624 228729 6.50%
17 264 7944 6.71% 231 6949 7.30% 25 774 6.55% 7230 216899 6.17%
18 245 7351 6.21% 198 5948 6.25% 21 651 5.51% 7393 221805 6.30%
19 226 6802 5.74% 168 5064 5.32% 21 639 5.41% 7739 232159 6.60%
20 219 6573 5.55% 177 5322 5.59% 21 633 5.36% 6235 187060 5.32%
21 200 6011 5.07% 150 4526 4.76% 19 574 4.86% 5973 179186 5.09%
22 146 4404 3.72% 116 3506 3.68% 13 416 3.52% 4810 144313 4.10%
23 123 3718 3.14% 100 3009 3.16% 14 426 3.61% 4979 149355 4.25%

Top 30 von 791 URLs
# Anfragen kb URL
1 1868 1.58% 612977 17.42% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
2 1360 1.15% 0 0.00% /robots.txt
3 998 0.84% 345537 9.82% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
4 986 0.83% 53885 1.53% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
5 895 0.76% 2684 0.08% /
6 732 0.62% 124051 3.53% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.pdf
7 722 0.61% 136113 3.87% /job/Brennstoffvorraete/Zweite_Vorlesung.pdf
8 709 0.60% 210174 5.97% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
9 616 0.52% 162527 4.62% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
10 389 0.33% 2073 0.06% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image009.wmz
11 389 0.33% 151 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image011.wmz
12 388 0.33% 212 0.01% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image013.wmz
13 386 0.33% 77 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image019.wmz
14 386 0.33% 72 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image021.wmz
15 385 0.33% 210 0.01% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image015.wmz
16 385 0.33% 72 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image023.wmz
17 382 0.32% 76 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image017.wmz
18 380 0.32% 122 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image025.wmz
19 340 0.29% 348 0.01% /individualformate.css
20 333 0.28% 60777 1.73% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
21 314 0.27% 44391 1.26% /job/Brenner/VierteOelbrenner.pdf
22 306 0.26% 95 0.00% /home.html
23 295 0.25% 423 0.01% /top.html
24 294 0.25% 234 0.01% /navigate.html
25 272 0.23% 11917 0.34% /job/Klima/Klimaveraenderung1-4.htm
26 267 0.23% 40443 1.15% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.pdf
27 265 0.22% 75990 2.16% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
28 261 0.22% 23523 0.67% /job/Brenner/VierteZerst.pdf
29 253 0.21% 1794 0.05% /usage/
30 220 0.19% 288 0.01% /hobby/musikAkustik.html

Top 10 von 791 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1868 1.58% 612977 17.42% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
2 998 0.84% 345537 9.82% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
3 709 0.60% 210174 5.97% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
4 616 0.52% 162527 4.62% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
5 722 0.61% 136113 3.87% /job/Brennstoffvorraete/Zweite_Vorlesung.pdf
6 732 0.62% 124051 3.53% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.pdf
7 99 0.08% 103800 2.95% /job/Brenner/VierteVorlesung.htm
8 265 0.22% 75990 2.16% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
9 116 0.10% 70624 2.01% /hobby/paddeln/Kanuseminare_2004.pdf
10 333 0.28% 60777 1.73% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm

Top 10 von 123 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 986 0.83% 888 13.17% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
2 895 0.76% 638 9.46% /
3 709 0.60% 577 8.55% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
4 616 0.52% 495 7.34% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
5 333 0.28% 268 3.97% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
6 272 0.23% 233 3.45% /job/Klima/Klimaveraenderung1-4.htm
7 265 0.22% 195 2.89% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
8 206 0.17% 168 2.49% /job/Klima/Kohlenstoffkreislauf1-1.htm
9 253 0.21% 151 2.24% /usage/
10 220 0.19% 149 2.21% /hobby/musikAkustik.html

Top 10 von 123 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 986 0.83% 877 12.98% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
2 709 0.60% 574 8.49% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
3 616 0.52% 497 7.35% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
4 895 0.76% 463 6.85% /
5 333 0.28% 277 4.10% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
6 272 0.23% 227 3.36% /job/Klima/Klimaveraenderung1-4.htm
7 265 0.22% 193 2.86% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
8 206 0.17% 168 2.49% /job/Klima/Kohlenstoffkreislauf1-1.htm
9 253 0.21% 149 2.20% /usage/
10 220 0.19% 137 2.03% /hobby/musikAkustik.html

Top 30 von 4884 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1115 0.94% 828 0.87% 146204 4.16% 351 5.14% llf320021.crawl.yahoo.net
2 1007 0.85% 999 1.05% 49247 1.40% 25 0.37% 91.205.124.20
3 803 0.68% 797 0.84% 35142 1.00% 1 0.01% 150.127.225.248
4 543 0.46% 314 0.33% 20923 0.59% 8 0.12% 217.65.26.242
5 498 0.42% 491 0.52% 22833 0.65% 1 0.01% 150.127.225.249
6 458 0.39% 350 0.37% 87157 2.48% 121 1.77% llf320011.crawl.yahoo.net
7 392 0.33% 124 0.13% 5096 0.14% 1 0.01% 80.121.179.170
8 381 0.32% 331 0.35% 756 0.02% 1 0.01% 121-136.1-85.cust.bluewin.ch
9 372 0.31% 304 0.32% 27326 0.78% 1 0.01% btszk85.sz.uni-bayreuth.de
10 368 0.31% 283 0.30% 3852 0.11% 4 0.06% arkadia.ds17.agh.edu.pl
11 356 0.30% 112 0.12% 390 0.01% 1 0.01% pd9f9b33d.dip.t-dialin.net
12 355 0.30% 111 0.12% 387 0.01% 1 0.01% 85.8.82.98
13 338 0.29% 328 0.34% 3706 0.11% 1 0.01% p5b0cd2ac.dip.t-dialin.net
14 308 0.26% 131 0.14% 20989 0.60% 87 1.27% crawl-66-249-71-6.googlebot.com
15 303 0.26% 253 0.27% 4433 0.13% 2 0.03% p5b049aca.dip0.t-ipconnect.de
16 287 0.24% 282 0.30% 5869 0.17% 3 0.04% dslb-084-056-156-102.pools.arcor-ip.net
17 282 0.24% 95 0.10% 14593 0.41% 69 1.01% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
18 270 0.23% 269 0.28% 5639 0.16% 6 0.09% inac.erlm.siemens.de
19 269 0.23% 267 0.28% 2891 0.08% 5 0.07% 193.194.91.42
20 267 0.23% 111 0.12% 14326 0.41% 77 1.13% crawl-66-249-71-4.googlebot.com
21 260 0.22% 119 0.13% 389 0.01% 1 0.01% pd95661b1.dip.t-dialin.net
22 252 0.21% 252 0.26% 1259 0.04% 4 0.06% 195.234.33.10
23 248 0.21% 241 0.25% 7221 0.21% 1 0.01% ip-88-207-227-37.dyn.luxdsl.pt.lu
24 237 0.20% 229 0.24% 14828 0.42% 1 0.01% 212-183-39-75.adsl.highway.telekom.at
25 229 0.19% 224 0.24% 2077 0.06% 7 0.10% pr-12-new.emea.daimlerchrysler.com
26 226 0.19% 222 0.23% 775 0.02% 2 0.03% dslb-082-083-232-222.pools.arcor-ip.net
27 225 0.19% 215 0.23% 10222 0.29% 1 0.01% dtmd-4db298ea.pool.einsundeins.de
28 224 0.19% 222 0.23% 775 0.02% 2 0.03% 217.91.46.112
29 223 0.19% 111 0.12% 387 0.01% 1 0.01% 195.137.177.243
30 223 0.19% 111 0.12% 387 0.01% 1 0.01% im-170-5.mynet.at

Top 10 von 4884 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1115 0.94% 828 0.87% 146204 4.16% 351 5.14% llf320021.crawl.yahoo.net
2 458 0.39% 350 0.37% 87157 2.48% 121 1.77% llf320011.crawl.yahoo.net
3 1007 0.85% 999 1.05% 49247 1.40% 25 0.37% 91.205.124.20
4 803 0.68% 797 0.84% 35142 1.00% 1 0.01% 150.127.225.248
5 144 0.12% 138 0.15% 27405 0.78% 1 0.01% i59f4b112.versanet.de
6 372 0.31% 304 0.32% 27326 0.78% 1 0.01% btszk85.sz.uni-bayreuth.de
7 220 0.19% 157 0.17% 24855 0.71% 72 1.05% llf320027.crawl.yahoo.net
8 132 0.11% 132 0.14% 24282 0.69% 1 0.01% p54afce2d.dip.t-dialin.net
9 498 0.42% 491 0.52% 22833 0.65% 1 0.01% 150.127.225.249
10 308 0.26% 131 0.14% 20989 0.60% 87 1.27% crawl-66-249-71-6.googlebot.com

Top 30 von 303 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34729 29.32% - (Direct Request)
2 2276 1.92% http://www.google.de/search
3 982 0.83% http://images.google.de/imgres
4 195 0.16% http://www.google.com/search
5 192 0.16% http://www.google.at/search
6 155 0.13% http://209.85.135.104/search
7 108 0.09% http://www.google.ch/search
8 95 0.08% http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx
9 72 0.06% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
10 64 0.05% http://images.google.ch/imgres
11 63 0.05% http://images.google.at/imgres
12 61 0.05% http://209.85.171.104/translate_c
13 58 0.05% http://images.google.com/imgres
14 57 0.05% http://209.85.129.132/search
15 57 0.05% http://search.live.com/results.aspx
16 47 0.04% http://de.search.yahoo.com/search
17 42 0.04% http://board.gulli.com/thread/421358-owned-spiel-mit-bildern/957/
18 35 0.03% http://127.0.0.1:4664/preview
19 33 0.03% http://www.google.hu/search
20 19 0.02% http://64.233.183.132/search
21 17 0.01% http://mezogazdasag.lap.hu/
22 11 0.01% http://66.102.9.104/translate_c
23 11 0.01% http://nagycsalad.lap.hu/
24 11 0.01% http://search.icq.com/search/results.php
25 11 0.01% http://suche.aolsvc.de/aol/search
26 10 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Paddelschlag
27 9 0.01% http://images.google.lu/imgres
28 8 0.01% http://buytramadol.eu/tramadol_fda/
29 7 0.01% http://buytramadol.eu/tramadol_50mg/
30 7 0.01% http://buytramadol.eu/tramadol_pills/

Top 20 von 180 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 4.44% ölbrenner
2 5 2.22% ölbrenner einstellen
3 3 1.33% globale klimaveränderung
4 3 1.33% pythagoräische stimmung
5 3 1.33% stöchiometrische verbrennung
6 3 1.33% zündelektrode
7 2 0.89% akustik musik
8 2 0.89% biomasse elementaranalyse
9 2 0.89% die flamme eines blaubrenners
10 2 0.89% die wichtigsten infos über torf braunkohle und steinkohle
11 2 0.89% düsenstockvorwärmer 120°
12 2 0.89% emission global diagramm verkehr
13 2 0.89% esettanulmány humánpolitika
14 2 0.89% globalerwärmung
15 2 0.89% heizöl rückschlagventil
16 2 0.89% kielnet webmail
17 2 0.89% luftzahl
18 2 0.89% löschabstand
19 2 0.89% mitteltönige stimmung
20 2 0.89% oelbrenner kleinere düse

Top 15 von 1142 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10487 8.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
2 9656 8.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
3 3549 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 2924 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 2921 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 2779 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
7 2765 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 2705 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 2456 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
10 2303 1.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.17) Gecko/20080829 Firefox/2.0.0.17
11 2226 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
12 2180 1.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
13 2154 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
14 2141 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 2121 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2008

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 46338 39.12% 39117 41.11% 1593321 45.29% Netzwerke (NET)
2 38155 32.21% 33431 35.14% 962310 27.35% Deutschland
3 16078 13.57% 13793 14.50% 477878 13.58% Unbekannte Adressen
4 5895 4.98% 4431 4.66% 196002 5.57% Firmen (COM)
5 4983 4.21% 4151 4.36% 122783 3.49% Oesterreich
6 3904 3.30% 3385 3.56% 89686 2.55% Schweiz
7 420 0.35% 332 0.35% 9504 0.27% Polen
8 415 0.35% 348 0.37% 13291 0.38% Ungarn
9 400 0.34% 382 0.40% 12026 0.34% Luxemburg
10 228 0.19% 200 0.21% 5852 0.17% Italien
11 224 0.19% 219 0.23% 4538 0.13% Frankreich
12 168 0.14% 161 0.17% 2885 0.08% Belgien
13 139 0.12% 135 0.14% 970 0.03% Spanien
14 127 0.11% 66 0.07% 2312 0.07% Alte Arpanet-Adressen
15 127 0.11% 51 0.05% 1959 0.06% Bulgarien
16 104 0.09% 102 0.11% 2732 0.08% Japan
17 98 0.08% 97 0.10% 986 0.03% Tuerkei
18 85 0.07% 15 0.02% 381 0.01% Russische Foederation
19 78 0.07% 75 0.08% 516 0.01% Australien
20 75 0.06% 69 0.07% 7927 0.23% Griechenland
21 67 0.06% 61 0.06% 1133 0.03% Niederlande
22 61 0.05% 61 0.06% 264 0.01% Argentinien
23 57 0.05% 57 0.06% 251 0.01% Irland
24 34 0.03% 30 0.03% 4826 0.14% Grossbritannien
25 27 0.02% 24 0.03% 750 0.02% Rumaenien
26 24 0.02% 12 0.01% 395 0.01% Schweden
27 22 0.02% 22 0.02% 871 0.02% Nikaragua
28 19 0.02% 17 0.02% 296 0.01% Bolivien