Aufruf-Statistik für farago.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2008
Erstellt am 01-Nov-2008 00:58 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2008
Summe Anfragen 101156
Summe Dateien 83166
Summe Seiten 11185
Summe Besuche 6384
Summe kb 2942672
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4293
Summe unterschiedlicher URLs 796
Summe unterschiedlicher Verweise 310
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1023
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 135 751
Anfragen pro Tag 3263 4927
Dateien pro Tag 2682 4302
Seiten pro Tag 360 512
Besuche pro Tag 205 277
kb pro Tag 94925 168035
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 83166
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3140
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 32
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 324
Code 304 - Seite nicht geändert 5861
Code 403 - Antwort verweigert 137
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8496

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3921 3.88% 3344 4.02% 400 3.58% 208 3.26% 225 5.24% 168035 5.71%
2 3017 2.98% 2473 2.97% 356 3.18% 178 2.79% 170 3.96% 134205 4.56%
3 2546 2.52% 2273 2.73% 248 2.22% 162 2.54% 160 3.73% 71493 2.43%
4 2496 2.47% 2178 2.62% 315 2.82% 168 2.63% 153 3.56% 65412 2.22%
5 4073 4.03% 3345 4.02% 512 4.58% 214 3.35% 222 5.17% 95405 3.24%
6 2713 2.68% 2091 2.51% 339 3.03% 200 3.13% 183 4.26% 106043 3.60%
7 3721 3.68% 3087 3.71% 341 3.05% 217 3.40% 196 4.57% 82839 2.82%
8 3653 3.61% 2991 3.60% 323 2.89% 201 3.15% 197 4.59% 90490 3.08%
9 3213 3.18% 2596 3.12% 358 3.20% 194 3.04% 180 4.19% 103653 3.52%
10 2474 2.45% 1829 2.20% 320 2.86% 177 2.77% 164 3.82% 85111 2.89%
11 1901 1.88% 1603 1.93% 219 1.96% 135 2.11% 114 2.66% 59177 2.01%
12 2557 2.53% 2269 2.73% 310 2.77% 185 2.90% 192 4.47% 55267 1.88%
13 3663 3.62% 3105 3.73% 336 3.00% 213 3.34% 194 4.52% 76442 2.60%
14 4047 4.00% 3248 3.91% 477 4.26% 231 3.62% 206 4.80% 133456 4.54%
15 3752 3.71% 3120 3.75% 411 3.67% 231 3.62% 223 5.19% 90905 3.09%
16 3725 3.68% 3170 3.81% 333 2.98% 227 3.56% 224 5.22% 113635 3.86%
17 3028 2.99% 2466 2.97% 282 2.52% 180 2.82% 186 4.33% 94346 3.21%
18 1780 1.76% 1566 1.88% 254 2.27% 163 2.55% 132 3.07% 48998 1.67%
19 2534 2.51% 2034 2.45% 293 2.62% 183 2.87% 152 3.54% 69266 2.35%
20 4927 4.87% 4302 5.17% 409 3.66% 215 3.37% 212 4.94% 104841 3.56%
21 4050 4.00% 3361 4.04% 411 3.67% 230 3.60% 202 4.71% 93638 3.18%
22 3145 3.11% 2703 3.25% 366 3.27% 233 3.65% 191 4.45% 111922 3.80%
23 3214 3.18% 2641 3.18% 376 3.36% 236 3.70% 197 4.59% 97321 3.31%
24 2889 2.86% 2252 2.71% 374 3.34% 238 3.73% 205 4.78% 94061 3.20%
25 1659 1.64% 1248 1.50% 376 3.36% 169 2.65% 132 3.07% 50257 1.71%
26 2990 2.96% 2256 2.71% 288 2.57% 194 3.04% 190 4.43% 91985 3.13%
27 3990 3.94% 3102 3.73% 365 3.26% 229 3.59% 228 5.31% 97924 3.33%
28 4104 4.06% 3298 3.97% 458 4.09% 249 3.90% 215 5.01% 151329 5.14%
29 3958 3.91% 3260 3.92% 461 4.12% 277 4.34% 244 5.68% 107487 3.65%
30 3778 3.73% 3085 3.71% 391 3.50% 217 3.40% 209 4.87% 101949 3.46%
31 3638 3.60% 2870 3.45% 483 4.32% 246 3.85% 204 4.75% 95779 3.25%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1160 1.15% 27 866 1.04% 10 313 2.80% 1989 61662 2.10%
1 34 1078 1.07% 29 919 1.11% 7 230 2.06% 1342 41588 1.41%
2 19 591 0.58% 15 467 0.56% 8 257 2.30% 1386 42970 1.46%
3 23 722 0.71% 19 597 0.72% 6 215 1.92% 1137 35252 1.20%
4 21 662 0.65% 14 453 0.54% 7 241 2.15% 1416 43906 1.49%
5 22 708 0.70% 18 583 0.70% 7 238 2.13% 1599 49571 1.68%
6 41 1284 1.27% 27 857 1.03% 9 279 2.49% 1367 42366 1.44%
7 62 1935 1.91% 49 1549 1.86% 9 293 2.62% 2275 70532 2.40%
8 122 3801 3.76% 102 3175 3.82% 13 429 3.84% 4454 138088 4.69%
9 165 5121 5.06% 141 4399 5.29% 17 551 4.93% 3766 116745 3.97%
10 221 6873 6.79% 185 5744 6.91% 17 555 4.96% 5269 163335 5.55%
11 222 6897 6.82% 186 5789 6.96% 17 541 4.84% 5455 169108 5.75%
12 189 5889 5.82% 149 4631 5.57% 19 604 5.40% 6415 198872 6.76%
13 226 7032 6.95% 194 6040 7.26% 20 644 5.76% 5343 165640 5.63%
14 227 7066 6.99% 188 5851 7.04% 19 614 5.49% 6343 196627 6.68%
15 244 7584 7.50% 201 6252 7.52% 22 707 6.32% 6502 201574 6.85%
16 203 6317 6.24% 168 5217 6.27% 20 625 5.59% 5961 184797 6.28%
17 224 6954 6.87% 179 5567 6.69% 20 620 5.54% 6174 191390 6.50%
18 215 6686 6.61% 182 5665 6.81% 18 569 5.09% 4639 143797 4.89%
19 157 4889 4.83% 129 4021 4.83% 16 503 4.50% 4908 152142 5.17%
20 183 5700 5.63% 140 4343 5.22% 21 664 5.94% 4862 150731 5.12%
21 177 5496 5.43% 149 4619 5.55% 17 542 4.85% 5059 156831 5.33%
22 122 3803 3.76% 99 3084 3.71% 15 478 4.27% 4006 124180 4.22%
23 93 2908 2.87% 79 2478 2.98% 15 473 4.23% 3257 100966 3.43%

Top 30 von 796 URLs
# Anfragen kb URL
1 1363 1.35% 0 0.00% /robots.txt
2 1015 1.00% 502291 17.07% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
3 928 0.92% 51671 1.76% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
4 902 0.89% 2702 0.09% /
5 634 0.63% 187607 6.38% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
6 512 0.51% 137127 4.66% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
7 467 0.46% 207522 7.05% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
8 404 0.40% 92400 3.14% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.pdf
9 366 0.36% 47637 1.62% /job/Brenner/VierteOelbrenner.pdf
10 341 0.34% 338 0.01% /individualformate.css
11 339 0.34% 189 0.01% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image015.wmz
12 335 0.33% 189 0.01% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image013.wmz
13 335 0.33% 69 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image017.wmz
14 335 0.33% 109 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image025.wmz
15 334 0.33% 134 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image011.wmz
16 333 0.33% 1831 0.06% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image009.wmz
17 332 0.33% 68 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image019.wmz
18 332 0.33% 63 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image021.wmz
19 331 0.33% 63 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image023.wmz
20 280 0.28% 52635 1.79% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
21 272 0.27% 84 0.00% /home.html
22 265 0.26% 390 0.01% /top.html
23 258 0.26% 77365 2.63% /job/Brennstoffvorraete/Zweite_Vorlesung.pdf
24 257 0.25% 209 0.01% /navigate.html
25 234 0.23% 300 0.01% /hobby/musikAkustik.html
26 230 0.23% 68354 2.32% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
27 212 0.21% 304 0.01% /job/drittevorlesung1.html
28 208 0.21% 190 0.01% /job/feuerungUmwelt.html
29 203 0.20% 20810 0.71% /job/Brenner/VierteZerst.pdf
30 196 0.19% 663 0.02% /hobby/paddeln.html

Top 10 von 796 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1015 1.00% 502291 17.07% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
2 467 0.46% 207522 7.05% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
3 634 0.63% 187607 6.38% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
4 512 0.51% 137127 4.66% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
5 166 0.16% 103296 3.51% /hobby/paddeln/Kanuseminare_2004.pdf
6 91 0.09% 97969 3.33% /job/Brenner/VierteVorlesung.htm
7 404 0.40% 92400 3.14% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.pdf
8 258 0.26% 77365 2.63% /job/Brennstoffvorraete/Zweite_Vorlesung.pdf
9 230 0.23% 68354 2.32% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
10 128 0.13% 59451 2.02% /job/Brenner/VierteBilder.pdf

Top 10 von 146 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 928 0.92% 836 13.37% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
2 902 0.89% 569 9.10% /
3 634 0.63% 506 8.09% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
4 512 0.51% 434 6.94% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
5 280 0.28% 231 3.69% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
6 230 0.23% 168 2.69% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
7 191 0.19% 157 2.51% /job/Klima/Klimaveraenderung1-4.htm
8 234 0.23% 154 2.46% /hobby/musikAkustik.html
9 170 0.17% 141 2.25% /job/Brenner/VierteHolz.htm
10 196 0.19% 127 2.03% /hobby/paddeln.html

Top 10 von 150 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 928 0.92% 822 13.10% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
2 634 0.63% 494 7.87% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
3 512 0.51% 434 6.91% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
4 902 0.89% 415 6.61% /
5 280 0.28% 244 3.89% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
6 230 0.23% 166 2.64% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
7 191 0.19% 161 2.56% /job/Klima/Klimaveraenderung1-4.htm
8 191 0.19% 157 2.50% /usage/usage_200810.html
9 170 0.17% 150 2.39% /job/Brenner/VierteHolz.htm
10 234 0.23% 144 2.29% /hobby/musikAkustik.html

Top 30 von 4293 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1729 1.71% 1251 1.50% 218382 7.42% 395 6.19% llf320021.crawl.yahoo.net
2 632 0.62% 466 0.56% 112027 3.81% 178 2.79% llf320011.crawl.yahoo.net
3 479 0.47% 454 0.55% 22866 0.78% 34 0.53% 91.205.124.20
4 468 0.46% 334 0.40% 12939 0.44% 9 0.14% 4-82.252-81.static-ip.oleane.fr
5 391 0.39% 341 0.41% 26450 0.90% 4 0.06% p5b2e60fe.dip.t-dialin.net
6 338 0.33% 117 0.14% 15477 0.53% 86 1.35% crawl-66-249-71-4.googlebot.com
7 338 0.33% 128 0.15% 16639 0.57% 80 1.25% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
8 325 0.32% 123 0.15% 23356 0.79% 88 1.38% crawl-66-249-71-6.googlebot.com
9 324 0.32% 313 0.38% 7456 0.25% 1 0.02% p5490e2f3.dip.t-dialin.net
10 312 0.31% 304 0.37% 8903 0.30% 1 0.02% pd955ffa4.dip.t-dialin.net
11 275 0.27% 211 0.25% 5716 0.19% 35 0.55% proxy1.dlr.de
12 268 0.26% 149 0.18% 14689 0.50% 3 0.05% 163.157.254.25
13 258 0.26% 251 0.30% 6717 0.23% 13 0.20% inac.erlm.siemens.de
14 242 0.24% 241 0.29% 1080 0.04% 3 0.05% 80.120.179.10
15 239 0.24% 129 0.16% 1780 0.06% 2 0.03% 80.242.164.218
16 237 0.23% 235 0.28% 5285 0.18% 1 0.02% p549359c0.dip.t-dialin.net
17 229 0.23% 223 0.27% 2242 0.08% 1 0.02% a89-183-1-10.net-htp.de
18 226 0.22% 222 0.27% 775 0.03% 2 0.03% pd9ee00c3.dip.t-dialin.net
19 224 0.22% 111 0.13% 388 0.01% 1 0.02% 62.206.214.90
20 224 0.22% 222 0.27% 775 0.03% 1 0.02% dslb-088-078-147-084.pools.arcor-ip.net
21 223 0.22% 111 0.13% 387 0.01% 1 0.02% host254-235-dynamic.48-82-r.retail.telecomitalia.it
22 223 0.22% 111 0.13% 387 0.01% 2 0.03% p5b11fb8d.dip.t-dialin.net
23 222 0.22% 221 0.27% 571 0.02% 1 0.02% 78.104.0.16
24 214 0.21% 209 0.25% 1988 0.07% 1 0.02% st-klima.lfe.mw.tu-muenchen.de
25 207 0.20% 175 0.21% 2005 0.07% 1 0.02% 139.30.102.97
26 206 0.20% 193 0.23% 2622 0.09% 3 0.05% 136.8.152.13
27 194 0.19% 18 0.02% 1407 0.05% 1 0.02% dialin-145-254-152-056.pools.arcor-ip.net
28 191 0.19% 189 0.23% 3247 0.11% 1 0.02% fw-1-alfde.trw.com
29 187 0.18% 127 0.15% 10117 0.34% 3 0.05% p5b10baea.dip.t-dialin.net
30 185 0.18% 185 0.22% 3361 0.11% 8 0.13% pr-12-new.emea.daimlerchrysler.com

Top 10 von 4293 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1729 1.71% 1251 1.50% 218382 7.42% 395 6.19% llf320021.crawl.yahoo.net
2 632 0.62% 466 0.56% 112027 3.81% 178 2.79% llf320011.crawl.yahoo.net
3 391 0.39% 341 0.41% 26450 0.90% 4 0.06% p5b2e60fe.dip.t-dialin.net
4 325 0.32% 123 0.15% 23356 0.79% 88 1.38% crawl-66-249-71-6.googlebot.com
5 479 0.47% 454 0.55% 22866 0.78% 34 0.53% 91.205.124.20
6 113 0.11% 113 0.14% 19534 0.66% 43 0.67% ce.hrz.uni-siegen.de
7 162 0.16% 90 0.11% 18885 0.64% 1 0.02% i528c3383.versanet.de
8 338 0.33% 128 0.15% 16639 0.57% 80 1.25% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
9 338 0.33% 117 0.14% 15477 0.53% 86 1.35% crawl-66-249-71-4.googlebot.com
10 268 0.26% 149 0.18% 14689 0.50% 3 0.05% 163.157.254.25

Top 30 von 310 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27900 27.58% - (Direct Request)
2 2165 2.14% http://www.google.de/search
3 763 0.75% http://images.google.de/imgres
4 415 0.41% http://209.85.135.104/search
5 223 0.22% http://74.125.39.104/search
6 168 0.17% http://www.google.at/search
7 151 0.15% http://www.google.com/search
8 97 0.10% http://www.munax.com/referer.htm
9 86 0.09% http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx
10 82 0.08% http://www.google.ch/search
11 70 0.07% http://images.google.at/imgres
12 60 0.06% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
13 46 0.05% http://board.gulli.com/thread/421358-owned-spiel-mit-bildern/957/
14 44 0.04% http://images.google.com/imgres
15 40 0.04% http://images.google.ch/imgres
16 36 0.04% http://de.search.yahoo.com/search
17 25 0.02% http://mezogazdasag.lap.hu/
18 22 0.02% http://search.live.com/results.aspx
19 18 0.02% http://buytramadol.eu/tramadol_sale/
20 17 0.02% http://seeuse.net/en/
21 15 0.01% http://suche.aolsvc.de/aol/search
22 15 0.01% http://www.moose.at
23 14 0.01% http://www.google.hu/search
24 11 0.01% http://209.85.135.104/translate_c
25 11 0.01% http://216.239.59.104/search
26 11 0.01% http://csaladfakutato.uw.hu/tabla2.php
27 11 0.01% http://search.icq.com/search/results.php
28 10 0.01% http://buytramadol.eu/tramadol_50/
29 9 0.01% http://buytramadol.eu/buy_tramadol/
30 8 0.01% http://clearblogs.com/tramadol21/149818/

Top 20 von 143 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 1.84% globale klimaänderung
2 3 1.84% oelbrenner
3 3 1.84% pythagoräische stimmung
4 2 1.23% brenner zündet nicht an
5 2 1.23% brennerlaufzeit
6 2 1.23% funktion oelbrenner
7 2 1.23% heizungsbetrieb
8 2 1.23% j-schlag
9 2 1.23% luftbedarf bei erdgasverbrennung
10 2 1.23% luftzahl flammentemperatur
11 2 1.23% mainschleife
12 2 1.23% mitteltönige stimmung
13 2 1.23% pythagoreische stimmung
14 2 1.23% verbrennung
15 2 1.23% wirkungsgrad bei gasheizungen
16 2 1.23% ölbrenner einstellen
17 2 1.23% ölbrenner einstellung
18 1 0.61% abbildung treibhauseffekt
19 1 0.61% abgasmenge wärmeinhalt
20 1 0.61% abgastemperatur brenner einstellen

Top 15 von 1023 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13775 13.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
2 3901 3.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.17) Gecko/20080829 Firefox/2.0.0.17
3 3124 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 2821 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 2781 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 2696 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 2512 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
8 2335 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 2265 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
10 2145 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
11 2122 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
12 1815 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 1763 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 1314 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 1227 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2008

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 37646 37.22% 32092 38.59% 1361103 46.25% Netzwerke (NET)
2 33811 33.42% 29353 35.29% 803148 27.29% Deutschland
3 14341 14.18% 12736 15.31% 351486 11.94% Unbekannte Adressen
4 5574 5.51% 3933 4.73% 197227 6.70% Firmen (COM)
5 3966 3.92% 3408 4.10% 98877 3.36% Oesterreich
6 2613 2.58% 2385 2.87% 49905 1.70% Schweiz
7 634 0.63% 496 0.60% 14980 0.51% Frankreich
8 441 0.44% 272 0.33% 1601 0.05% Italien
9 402 0.40% 330 0.40% 11532 0.39% Ungarn
10 222 0.22% 146 0.18% 2693 0.09% Griechenland
11 152 0.15% 119 0.14% 6255 0.21% Estland
12 142 0.14% 138 0.17% 703 0.02% Japan
13 136 0.13% 104 0.13% 4630 0.16% Luxemburg
14 133 0.13% 61 0.07% 9211 0.31% Slowenien
15 95 0.09% 69 0.08% 1305 0.04% USA-Univers./Schulen
16 93 0.09% 92 0.11% 4140 0.14% Organisationen (ORG)
17 88 0.09% 32 0.04% 1756 0.06% Tschechien
18 87 0.09% 17 0.02% 2126 0.07% Russische Foederation
19 73 0.07% 63 0.08% 4370 0.15% Grossbritannien
20 70 0.07% 43 0.05% 1821 0.06% Niederlande
21 45 0.04% 43 0.05% 733 0.02% China
22 45 0.04% 45 0.05% 195 0.01% Irland
23 45 0.04% 43 0.05% 629 0.02% Schweden
24 37 0.04% 37 0.04% 597 0.02% Suedafrika
25 34 0.03% 31 0.04% 519 0.02% Daenemark
26 33 0.03% 33 0.04% 3521 0.12% Slowakei
27 28 0.03% 28 0.03%