Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 3281 | 2448 | 2694 | 290 | 715 | 806.08 MB | 872 | 8083 | 7346 | 9845 |
Jun 2025 | 5942 | 5512 | 5319 | 279 | 4317 | 3.49 GB | 8385 | 159576 | 165365 | 178278 |
Mai 2025 | 1378 | 1011 | 630 | 279 | 5793 | 2.62 GB | 8679 | 19553 | 31354 | 42719 |
Apr 2025 | 1580 | 1173 | 790 | 262 | 4804 | 3.21 GB | 7879 | 23726 | 35196 | 47420 |
Mar 2025 | 1499 | 1190 | 675 | 274 | 4548 | 1.91 GB | 8506 | 20954 | 36909 | 46481 |
Feb 2025 | 2057 | 1727 | 973 | 217 | 3990 | 1.48 GB | 6095 | 27249 | 48359 | 57602 |
Jan 2025 | 7894 | 7585 | 6757 | 236 | 4912 | 1.64 GB | 7330 | 209483 | 235162 | 244716 |
Dez 2024 | 1747 | 1407 | 657 | 205 | 4342 | 1.82 GB | 6380 | 20374 | 43628 | 54185 |
Nov 2024 | 6569 | 6234 | 5375 | 201 | 4102 | 1.83 GB | 6037 | 161250 | 187044 | 197093 |
Okt 2024 | 18261 | 17877 | 17202 | 208 | 4334 | 1.58 GB | 6448 | 533280 | 554213 | 566101 |
Sep 2024 | 19547 | 19091 | 18486 | 234 | 4762 | 2.58 GB | 7027 | 554591 | 572748 | 586423 |
Aug 2024 | 16777 | 16514 | 16185 | 209 | 4131 | 1.51 GB | 6503 | 501753 | 511938 | 520097 |
Summen | 24.45 GB | 80141 | 2239872 | 2429262 | 2550960 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |