Aufruf-Statistik für farago.info

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 18-Sep-2025 00:52 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an farago.info

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2025 3647 2704 2942 305 4742 5.09 GB 5193 50018 45981 62006
Aug 2025 4273 3269 3747 262 4731 11.92 GB 8151 116172 101339 132487
Jul 2025 3780 2888 3139 265 4844 10.15 GB 8215 97333 89550 117191
Jun 2025 5942 5512 5319 279 4317 3.49 GB 8385 159576 165365 178278
Mai 2025 1378 1011 630 279 5793 2.62 GB 8679 19553 31354 42719
Apr 2025 1580 1173 790 262 4804 3.21 GB 7879 23726 35196 47420
Mar 2025 1499 1190 675 274 4548 1.91 GB 8506 20954 36909 46481
Feb 2025 2057 1727 973 217 3990 1.48 GB 6095 27249 48359 57602
Jan 2025 7894 7585 6757 236 4912 1.64 GB 7330 209483 235162 244716
Dez 2024 1747 1407 657 205 4342 1.82 GB 6380 20374 43628 54185
Nov 2024 6569 6234 5375 201 4102 1.83 GB 6037 161250 187044 197093
Okt 2024 18261 17877 17202 208 4334 1.58 GB 6448 533280 554213 566101
Summen 46.75 GB 87298 1438968 1574100 1746279


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08